SIXTH PAY COMMISSION DA RATE |
S.N. | w.e.f. | DA Rate | Order Rate | Download |
1 | जनवरी 2007 | 6% | 12.09.2008 | Order |
2 | जुलाई 2007 | 9% | 12.09.2007 | Order |
3 | जनवरी 2008 | 12% | 12.09.2008 | Order |
4 | जुलाई 2008 | 16% | 12.09.2008 | Order |
5 | जनवरी 2009 | 22% | 27.02.2009 | Order |
6 | जुलाई 2009 | 27% | 11.09.2009 | Order |
7 | जनवरी 2010 | 35% | 20.03.2010 | Order |
8 | जुलाई 2010 | 45% | 29.09.2010 | Order |
9 | जनवरी 2011 | 51% | 23.03.2011 | Order |
10 | जुलाई 2011 | 58% | 15.09.2011 | Order |
11 | जनवरी 2012 | 65% | 25.03.2012 | Order |
12 | जुलाई 2012 | 72% | 27.09.2012 | Order |
13 | जनवरी 2013 | 80% | 19.04.2013 | Order |
14 | जुलाई 2013 | 90% | 21.09.2013 | Order |
15 | जनवरी 2014 | 100% | 01.03.2014 | Order |
16 | जुलाई 2014 | 107% | 08.09.2014 | Order |
17 | जनवरी 2015 | 113% | 13.04.2015 | Order |
18 | जुलाई 2015 | 119% | 16.09.2015 | Order |
19 | जनवरी 2016 | 125% | 13.04.2016 | Order |
20 | जुलाई 2016 | 132% | 17.11.2016 | Order |
21 | जनवरी 2017 | 136% | 13.04.2017 | Order |
22 | जुलाई 2017 | 139% | 04.10.2017 | Order |
23 | जनवरी 2018 | 142% | 11.05.2018 | Order |
24 | जुलाई 2018 | 148% | 05.10.2018 | Order |
25 | जनवरी 2019 | 154% | 27.05.2019 | Order |
SEVENTH PAY COMMISSION DA RATE
S.N | DA from | DA Rate | Order Date | Download |
1 | जनवरी 2017 | 4% | 09.12.2017 | Order |
2 | जुलाई 2017 | 5% | 09.12.2017 | Order |
3 | जनवरी 2018 | 7% | 23.03.2018 | Order |
4 | जुलाई 2018 | 9% | 10.09.2018 | Order |
5 | जनवरी 2019 | 12% | 22.02.2019 | Order |
6 | जुलाई 2019 | 17% | 27/03/2020 | Order |
7 | जनवरी 2020 | 17% | - | - |
8 | जुलाई 2020 | 17% | - | - |
9 | जनवरी 2021 | 28% | 15/07/2021 | Order |
10 | जुलाई 2021 | 31% | 25/10/2021 | Order |
11 | जनवरी 2022 | 34% | 30/03/2022 | Order |
12 | जुलाई 2022 | 38% | 28/09/2022 | Order |
13 | जनवरी 2023 | 42% | 23/03/2023 | Order |
14 | जुलाई 2023 | 46% | 31/10/2023 | Order |
15 | जनवरी 2024 | 50% | 14/03/2024 | Order |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Blog पढ़ने के बाद टिप्पणी अवश्य करें।
आपके सुझाव आमंत्रित है।
आदेश देखने के लिए "Order" पर Click करें।
आपके सुझाव आमंत्रित है।
आदेश देखने के लिए "Order" पर Click करें।