RPMF/RGHS Slab |
S.N. | w.e.f. | Order Date | Download | |
1. | अक्टूबर 2018 | 04.10.2018 | Order | |
2. | अप्रैल 2019 | 27.05.2019 | Order | |
3. | अप्रैल 2020 | 06.05.2020 | Order | |
4. | जुलाई 2021 | 07.07.2021 | Order | |
5. | अप्रैल 2022 |
| Order | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
General Provident Fund Slab |
S.N. | w.e.f. | Order Date | Download |
1. | अक्टूबर 2017 | 30.10.2017 | Order |
2. | मार्च 2018 | 07.02.2018 | Order |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
State Insurance Slab |
S.N. | w.e.f. | Order Date | Download |
1. | अप्रैल 2018 | 30.10.2017 | Order |
2. | अप्रैल 2020 | 13.03.2020 | Order |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Please
Blog पढ़ने के बाद टिप्पणी अवश्य करें।
आपके सुझाव आमंत्रित है।
आदेश देखने के लिए "Order" पर Click करें।